Cietā kurināmā katli TERMOMONT - sērija TKK3 max
Cietā kurināmā katls TERMOMONT TKK3 max 120 120kW
| Preces dati: | ||
|---|---|---|
| Artikuls | ||
| Kods | 7772101 | |
| Ražotājs | TERMOMONT | |
| Valsts | Serbija | |
| Garantija | 2 gadi | |
Dokumentācija:
TKK3max_uputstvo_ENG.pdfPreces Apraksts:
Серия универсальных твердотопливных котлыов с наклонной загрузкой TKK3 MAX представляет из себя котлы большой мощности в диапазоне от 100 до 300 кВт. Коэффициент полезного действия (КПД) этих котлов составляет 84-87%.
Технические характеристики твержотопливных котлов TERMOMONT TKK3 max
| Описание | TKK3 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Мощность котла | кВт | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 180-240 | 220-290 | 270-350 |
| Объем воды в котле | литр | 170 | 230 | 290 | 320 | 350 | 430 |
| Масса котла | кг | 630 | 760 | 805 | 1030 | 1500 | 1700 |
| Температура дымовых газов | ˚С | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Max рабочее давление | Па | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Общая высота | мм | 1500 | 1600 | 1670 | 1720 | 1800 | 1800 |
| Общая ширина | мм | 935 | 935 | 1035 | 1205 | 1355 | 1600 |
| Общая глубина | мм | 1540 | 1665 | 1675 | 1785 | 2075 | 2075 |
| Диаметр дымохода | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 330 | 330 |

